多目的コホート研究(JPHC Study)
調査実施状況
ベースライン調査
| コホートI | 対象者数 | アンケート調査 最終入力数 | % | 健康診査・ 検診データ数 | % | 血液 保存者数 | % | 
| 地域住民コホート | 54498 | 43149 | 79 | 17923 | 33 | 17587 | 32 | 
| 岩手県二戸保健所 | 12291 | 9510 | 77 | 5044 | 41 | 5120 | 42 | 
| 二戸市 | 8313 | 6381 | 77 | 3193 | 38 | 3235 | 39 | 
| 軽米町 | 3978 | 3129 | 79 | 1851 | 47 | 1885 | 48 | 
| 秋田県横手保健所 | 15782 | 12002 | 76 | 5165 | 33 | 4608 | 29 | 
| 横手市 | 12383 | 8802 | 71 | 3346 | 27 | 2980 | 24 | 
| 雄物川町 | 3399 | 3200 | 94 | 1819 | 54 | 1628 | 48 | 
| 長野県佐久保健所 | 12219 | 11055 | 91 | 5324 | 44 | 5494 | 45 | 
| 臼田町 | 4246 | 3885 | 92 | 1801 | 42 | 1802 | 42 | 
| 佐久町 | 2338 | 2052 | 88 | 834 | 36 | 966 | 41 | 
| 八千穂村 | 1324 | 1223 | 92 | 633 | 48 | 646 | 49 | 
| 小海町 | 1682 | 1491 | 89 | 740 | 44 | 743 | 44 | 
| 南相木村 | 382 | 339 | 89 | 207 | 54 | 208 | 55 | 
| 北相木村 | 269 | 244 | 91 | 153 | 57 | 153 | 57 | 
| 南牧村 | 830 | 760 | 92 | 379 | 46 | 383 | 46 | 
| 川上町 | 1148 | 1061 | 92 | 577 | 50 | 593 | 52 | 
| 沖縄県 中部福祉保健所 | 14206 | 10582 | 75 | 2390 | 17 | 2365 | 17 | 
| 具志川市 | 12279 | 9003 | 73 | 1610 | 13 | 1583 | 13 | 
| 恩納村 | 1927 | 1579 | 82 | 780 | 41 | 782 | 41 | 
| 大都市健診コホート | 7097 | 7096 | 100 | 5388 | 76 | 7050 | 99 | 
| 東京都葛飾保健所 | 7097 | 7096 | 100 | 5388 | 76 | 7050 | 99 | 
| 平成2年度参加者 | 2440 | 2440 | 100 | 1555 | 64 | 2423 | 99 | 
| 平成3年度参加者 | 2211 | 2210 | 100 | 1388 | 63 | 2206 | 100 | 
| 平成4年度参加者 | 173 | 173 | 100 | 173 | 100 | 170 | 98 | 
| 平成5年度参加者 | 1033 | 1033 | 100 | 1032 | 100 | 1022 | 99 | 
| 平成6年度参加者 | 1240 | 1240 | 100 | 1240 | 100 | 1229 | 99 | 
| コホートⅠ合計 | 61595 | 50245 | 82 | 23311 | 38 | 24637 | 40 | 
| コホートⅡ | 対象者数 | アンケート調査 最終入力数 | % | 健康診査・ 検診データ数 | % | 血液 保存者数 | % | 
| 地域住民コホート | 62398 | 52256 | 84 | 19292 | 31 | 18894 | 30 | 
| 茨城県水戸保健所 | 21488 | 19490 | 91 | 5626 | 26 | 5244 | 24 | 
| 友部町 | 12463 | 11314 | 91 | 2632 | 21 | 2447 | 20 | 
| 岩瀬町 | 9025 | 8176 | 91 | 2994 | 33 | 2797 | 31 | 
| 新潟県柏崎保健所 | 3571 | 3236 | 91 | 875 | 25 | 1116 | 31 | 
| 小国町 | 3571 | 3236 | 91 | 875 | 25 | 1116 | 31 | 
| 高知県 中央東保健所 | 8606 | 7737 | 90 | 2641 | 31 | 2624 | 30 | 
| 香我美町 | 2596 | 2426 | 93 | 801 | 31 | 800 | 31 | 
| 野市町 | 6010 | 5311 | 88 | 1840 | 31 | 1824 | 30 | 
| 長崎県 上五島保健所 | 14624 | 11367 | 78 | 4637 | 32 | 4522 | 31 | 
| 宇久町 | 1999 | 1457 | 73 | 741 | 37 | 742 | 37 | 
| 小値賀町 | 2000 | 1717 | 86 | 973 | 49 | 880 | 44 | 
| 新魚目町 | 2262 | 1964 | 87 | 630 | 28 | 637 | 28 | 
| 有川町 | 3455 | 2863 | 83 | 904 | 26 | 836 | 24 | 
| 上五島町 | 3076 | 1959 | 64 | 833 | 27 | 868 | 28 | 
| 奈良尾町 | 1832 | 1407 | 77 | 556 | 30 | 559 | 31 | 
| 沖縄県宮古保健所 | 14109 | 10426 | 74 | 5513 | 39 | 5388 | 38 | 
| 平良市 | 10891 | 7770 | 71 | 3702 | 34 | 3607 | 33 | 
| 城辺町 | 3218 | 2656 | 83 | 1811 | 56 | 1781 | 55 | 
| 大都市健診コホート | 16427 | 10960 | 67 | 5307 | 32 | 5480 | 33 | 
| 大阪府吹田保健所 | 9747 | 6557 | 67 | 2512 | 26 | 2432 | 25 | 
| 国立循環器病センター 計画健診(40~69歳) | 6680 | 4403 | 66 | 2795 | 42 | 3048 | 46 | 
| コホートⅡ合計 | 78825 | 63216 | 80 | 24599 | 31 | 24374 | 31 | 
| 総合計 | 140420 | 113461 | 81 | 47910 | 34 | 49011 | 35 | 
 
5年後調査
| コホートI | 対象者 名簿数 | 5年後調査 対象者数 | アンケート調査最終入力数 | % | 健康診査・ 検診データ数 | % | 血液 保存者数 | % | 
| 地域住民コホート | 54498 | 53255 | 42174 | 79 | 13226 | 24 | 15485 | 28 | 
| 岩手県 二戸保健所 | 12291 | 11929 | 10238 | 86 | 3778 | 31 | 3666 | 30 | 
| 二戸市 | 8313 | 8096 | 6964 | 86 | 2114 | 25 | 2051 | 25 | 
| 軽米町 | 3978 | 3833 | 3274 | 85 | 1664 | 42 | 1615 | 41 | 
| 秋田県 横手保健所 | 15782 | 15477 | 12674 | 82 | 2482 | 16 | 4205 | 27 | 
| 横手市 | 12383 | 12147 | 9803 | 81 | 1780 | 14 | 2633 | 21 | 
| 雄物川町 | 3399 | 3330 | 2871 | 86 | 702 | 21 | 1572 | 46 | 
| 長野県 佐久保健所 | 12219 | 11999 | 10562 | 88 | 5259 | 43 | 5318 | 44 | 
| 臼田町 | 4246 | 4183 | 3662 | 88 | 1806 | 43 | 1825 | 43 | 
| 佐久町 | 2338 | 2281 | 1939 | 85 | 815 | 35 | 819 | 35 | 
| 八千穂村 | 1324 | 1300 | 1182 | 91 | 546 | 41 | 560 | 42 | 
| 小海町 | 1682 | 1650 | 1494 | 91 | 741 | 44 | 744 | 44 | 
| 南相木村 | 382 | 377 | 314 | 83 | 223 | 58 | 224 | 59 | 
| 北相木村 | 269 | 263 | 235 | 89 | 166 | 62 | 166 | 62 | 
| 南牧村 | 830 | 820 | 698 | 85 | 402 | 48 | 410 | 49 | 
| 川上村 | 1148 | 1125 | 1038 | 92 | 560 | 49 | 570 | 50 | 
| 沖縄県 中部福祉保健所 | 14206 | 13850 | 8700 | 63 | 1707 | 12 | 2296 | 16 | 
| 具志川市 | 12279 | 11965 | 7281 | 61 | 1216 | 10 | 1598 | 13 | 
| 恩納村 | 1927 | 1885 | 1419 | 75 | 491 | 25 | 698 | 36 | 
| 大都市健診 コホート | 7097 | 7097 | 2831 | 40 | --- | - | --- | - | 
| 平成2年度参加者 | 2440 | --- | --- | - | 実施せず | - | 実施せず | - | 
| 平成3年度参加者 | 2211 | --- | --- | - | ||||
| 平成4年度参加者 | 173 | --- | --- | - | ||||
| 平成5年度参加者 | 1033 | --- | --- | - | ||||
| 平成6年度参加者 | 1240 | --- | --- | - | ||||
| コホートI合計 | 61595 | 60352 | 45005 | 75 | 13226 | 24 | 15485 | 28 | 
| コホートII | 対象者 名簿数 | 5年後調査 対象者数 | アンケート調査 最終入力数 | % | 健康診査・ 検診データ数 | % | 血液 保存者数 | % | 
| 地域住民 コホート | 62398 | 60138 | 50586 | 84 | --- | - | 16850 | 21 | 
| 茨城県 水戸保健所 | 21488 | 20717 | 18743 | 90 | --- | - | 5395 | 25 | 
| 岩瀬町 | 9025 | 8672 | 7933 | 91 | --- | - | 2862 | 32 | 
| 友部町 | 12463 | 12045 | 10810 | 90 | --- | - | 2533 | 20 | 
| 新潟県 柏崎保健所 | 3571 | 3427 | 3091 | 90 | --- | - | 1461 | 41 | 
| 小国町 | 3571 | 3427 | 3091 | 90 | --- | - | 1461 | 41 | 
| 高知県 中央東保健所 | 8606 | 8362 | 7422 | 89 | --- | - | 2181 | 25 | 
| 野市町 | 6010 | 5836 | 5155 | 88 | --- | - | 1580 | 26 | 
| 香我美町 | 2596 | 2526 | 2267 | 90 | 601 | 23 | ||
| 長崎県 上五島保健所 | 14624 | 13974 | 10808 | 77 | --- | - | 3246 | 22 | 
| 宇久町 | 1999 | 1913 | 1246 | 65 | --- | - | 530 | 27 | 
| 小値賀町 | 2000 | 1931 | 1703 | 88 | --- | - | 737 | 37 | 
| 新魚目町 | 2262 | 2151 | 1594 | 74 | --- | - | 439 | 19 | 
| 有川町 | 3455 | 3286 | 2622 | 80 | --- | - | 611 | 18 | 
| 上五島町 | 3076 | 2945 | 2328 | 79 | --- | - | 593 | 19 | 
| 奈良尾町 | 1832 | 1748 | 1315 | 75 | --- | - | 336 | 18 | 
| 沖縄県 宮古保健所 | 14109 | 13658 | 10522 | 77 | --- | - | 3753 | 27 | 
| 平良市 | 10891 | 10565 | 8026 | 76 | --- | - | 2533 | 23 | 
| 城辺町 | 3218 | 3093 | 2496 | 81 | --- | - | 1220 | 38 | 
| 大都市 健診コホート | 16427 | 16336 | 8143 | 50 | --- | - | 814 | - | 
| 大阪府 吹田保健所 | 9747 | 9656 | 4146 | 43 | --- | - | 814 | 8 | 
| 国循計画検診 | 6680 | 6680 | 3997 | 60 | --- | - | --- | - | 
| コホートII合計 | 78825 | 76474 | 58729 | 77 | --- | - | 16850 | - | 
| 総合計 | 140420 | 136826 | 103734 | 76 | 13226 | - | 32335 | - | 
 
10年後調査
| コホートⅠ | 対象者数 | 10年後調査 対象者数 | アンケート調査 最終入力数 | % | 
| 地域住民コホート | 54498 | 51715 | 42794 | 83% | 
| 岩手県二戸保健所 | 12291 | 11519 | 9865 | 86% | 
| 二戸市 | 8313 | 7817 | 6636 | 85% | 
| 軽米町 | 3978 | 3702 | 3229 | 87% | 
| 秋田県横手保健所 | 15782 | 15008 | 13213 | 88% | 
| 横手市 | 12383 | 11775 | 10296 | 87% | 
| 雄物川町 | 3399 | 3233 | 2917 | 90% | 
| 長野県佐久保健所 | 12219 | 11678 | 10504 | 90% | 
| 臼田町 | 4246 | 4060 | 3572 | 88% | 
| 佐久町 | 2338 | 2217 | 2027 | 91% | 
| 八千穂村 | 1324 | 1268 | 1196 | 94% | 
| 小海町 | 1682 | 1603 | 1474 | 92% | 
| 南相木村 | 382 | 371 | 342 | 92% | 
| 北相木村 | 269 | 253 | 233 | 92% | 
| 南牧村 | 830 | 804 | 714 | 89% | 
| 川上村 | 1148 | 1102 | 946 | 86% | 
| 沖縄県石川保健所 | 14206 | 13510 | 9212 | 68% | 
| 具志川市 | 12279 | 11663 | 7816 | 67% | 
| 恩納村 | 1927 | 1847 | 1396 | 76% | 
| 大都市健診コホート | 7097 | 6923 | 1644 | 24% | 
| 平成2年 | 2440 | 2382 | 944 | 40% | 
| 平成3年 | 2211 | 2142 | 353 | 16% | 
| 平成4年 | 173 | 167 | 22 | 13% | 
| 平成5年 | 1033 | 1011 | 157 | 16% | 
| 平成6年 | 1240 | 1221 | 168 | 14% | 
| コホートI合計 | 61595 | 58638 | 44438 | 76% | 
| コホートII | 対象者数 | 10年後調査 対象者数 | アンケート調査 最終入力数 | % | 
| 地域住民コホート | 62398 | 57432 | 48392 | 84% | 
| 茨城県水戸保健所 | 21488 | 9627 | 8389 | 87% | 
| 岩瀬町 | 9025 | 3942 | 3506 | 89% | 
| 友部町 | 12463 | 5685 | 4883 | 86% | 
| 新潟県柏崎保健所 | ||||
| 小国町 | 3571 | 1600 | 1379 | 86% | 
| 高知県中央東保健所 | 8606 | 3722 | 3118 | 84% | 
| 香我美町 | 2596 | 1119 | 969 | 87% | 
| 野市町 | 6010 | 2603 | 2149 | 83% | 
| 長崎県上五島保健所 | 14624 | 5938 | 4591 | 77% | 
| 宇久町 | 1999 | 793 | 632 | 80% | 
| 小値賀町 | 2000 | 824 | 716 | 87% | 
| 新魚目町 | 2262 | 882 | 638 | 72% | 
| 有川町 | 3455 | 1367 | 1103 | 81% | 
| 上五島町 | 3076 | 1302 | 980 | 75% | 
| 奈良尾町 | 1832 | 770 | 522 | 68% | 
| 沖縄県宮古保健所 | 14109 | 6426 | 4938 | 77% | 
| 平良町 | 10891 | 4941 | 3760 | 76% | 
| 城辺町 | 3218 | 1485 | 1178 | 79% | 
| 大都市検診コホート | 8089 | 7524 | 2975 | 40% | 
| 大阪府吹田保健所 | 4793 | 4586 | 1709 | 37% | 
| 国立循環器病センター | 3296 | 2938 | 1266 | 43% | 
| コホートII 合計 | 68720 | 62795 | 46198 | 74% | 
 
ベースライン、5年後および10年後調査への回答状況
| コホートI | 対象者* レコード数 | ベースライン  回答数 | 5年後 回答数 | 10年後調査 回答数 % | ベースライン  回答数 | 5年後 回答数 | すべてに回答 回答数 | いずれかに回答 回答数 | 
| 地域住民 コホート | 54377 | 43140 79% | 42174 78% | 42790 79% | 36202 67% | 37076 68% | 32156 59% | 51041 94% | 
| 岩手県 二戸保健所 | 12240 | 9509 78% | 10238 84% | 9862 81% | 8145 67% | 9080 74% | 7645 62% | 11543 94% | 
| 二戸市 | 8311 | 6381 77% | 6964 84% | 6636 80% | 5376 65% | 6079 73% | 5005 60% | 7889 95% | 
| 軽米町 | 3929 | 3128 80% | 3274 83% | 3226 82% | 2769 70% | 3001 76% | 2640 67% | 3654 93% | 
| 秋田県 横手保健所 | 15781 | 12002 76% | 12674 80% | 13213 84% | 10573 67% | 11529 73% | 9471 60% | 14999 95% | 
| 横手市 | 12383 | 8802 71% | 9803 79% | 10296 83% | 7750 63% | 8893 72% | 6903 56% | 11687 94% | 
| 雄物川町 | 3398 | 3200 94% | 2871 84% | 2917 86% | 2823 83% | 2636 78% | 2568 76% | 3312 97% | 
| 長野県 佐久保健所 | 12210 | 11053 91% | 10562 87% | 10504 86% | 9840 81% | 9717 80% | 9202 75% | 11830 97% | 
| 臼田町 | 4243 | 3885 92% | 3662 86% | 3572 84% | 3387 80% | 3314 78% | 3181 75% | 4106 97% | 
| 佐久町 | 2338 | 2052 88% | 1939 83% | 2027 87% | 1843 79% | 1818 78% | 1674 72% | 2256 96% | 
| 八千穂村 | 1324 | 1223 92% | 1182 89% | 1196 90% | 1132 85% | 1125 85% | 1074 81% | 1292 98% | 
| 小海町 | 1682 | 1491 89% | 1494 89% | 1474 88% | 1361 81% | 1395 83% | 1301 77% | 1623 96% | 
| 南相木村 | 380 | 339 89% | 314 83% | 342 90% | 321 84% | 303 80% | 287 76% | 365 96% | 
| 北相木村 | 269 | 244 91% | 235 87% | 233 87% | 220 82% | 216 80% | 206 77% | 261 97% | 
| 南牧村 | 829 | 759 92% | 698 84% | 714 86% | 676 82% | 649 78% | 621 75% | 800 97% | 
| 川上村 | 1145 | 1060 93% | 1038 91% | 946 83% | 900 79% | 897 78% | 858 75% | 1127 98% | 
| 沖縄県 石川保健所 | 14146 | 10576 75% | 8700 62% | 9211 65% | 7644 54% | 6750 48% | 5838 41% | 12669 90% | 
| 具志川市 | 12219 | 8997 74% | 7281 60% | 7815 64% | 6405 52% | 5549 45% | 4745 39% | 10892 89% | 
| 恩納村 | 1927 | 1579 82% | 1419 74% | 1396 72% | 1239 64% | 1201 62% | 1093 57% | 1777 92% | 
| 大都市健診コホート | 7078 | 7077 100% | 2826 40% | 1645 23% | 1645 23% | 1025 14% | 1025 14% | 7078 100% | 
| 平成2年 | 2433 | 2433 100% | 1017 42% | 943 39% | 943 39% | 641 26% | 641 26% | 2433 100% | 
| 平成3年 | 2203 | 2202 100% | 872 40% | 354 16% | 354 16% | 186 8% | 186 8% | 2203 100% | 
| 平成4年 | 173 | 173 100% | 68 39% | 22 13% | 22 13% | 11 6% | 11 6% | 173 100% | 
| 平成5年 | 1031 | 1031 100% | 411 40% | 158 15% | 158 15% | 92 9% | 92 9% | 1031 100% | 
| 平成6年 | 1238 | 1238 100% | 458 37% | 168 14% | 168 14% | 95 8% | 95 8% | 1238 100% | 
| コホートI合計 | 61455 | 50217 82% | 45000 73% | 44435 72% | 37847 62% | 38101 62% | 33181 54% | 58119 95% | 
| コホートⅡ | 対象者* レコード数 | ベースライン  回答数 | 5年後 回答数 | 10年後調査 回答数 % | ベースライン  回答数 | 5年後 回答数 | すべてに回答 回答数 | いずれかに回答 回答数 | 
| 地域住民 コホート | 62295 | 52233 84% | 50697 81% | 48405 78% | 42785 69% | 43831 70% | 39557 63% | 59273 95% | 
| 茨城県 水戸保健所 | 21438 | 19471 91% | 18743 87% | 17499 82% | 16515 77% | 16704 78% | 15877 74% | 20764 97% | 
| 岩瀬町 | 9002 | 8164 91% | 7933 88% | 7434 83% | 6934 77% | 7104 79% | 6673 74% | 8775 97% | 
| 友部町 | 12436 | 11307 91% | 10810 87% | 10065 81% | 9581 77% | 9600 77% | 9204 74% | 11989 96% | 
| 新潟県 柏崎保健所 | ||||||||
| 小国町 | 3529 | 3233 92% | 3091 88% | 2950 84% | 2822 80% | 2795 79% | 2685 76% | 3390 96% | 
| 高知県 中央東保健所 | 8604 | 7737 90% | 7422 86% | 6891 80% | 6445 75% | 6469 75% | 6104 71% | 8332 97% | 
| 香我美町 | 2596 | 2426 93% | 2267 87% | 2142 83% | 2061 79% | 2022 78% | 1958 75% | 2530 97% | 
| 野市町 | 6008 | 5311 88% | 5155 86% | 4749 79% | 4384 73% | 4447 74% | 4146 69% | 5802 97% | 
| 長崎県 上五島保健所 | 14619 | 11366 78% | 10808 74% | 10648 73% | 8827 60% | 9072 62% | 7752 53% | 13609 93% | 
| 宇久町 | 1998 | 1457 73% | 1246 62% | 1473 74% | 1149 58% | 1070 54% | 890 45% | 1824 91% | 
| 小値賀町 | 2000 | 1717 86% | 1703 85% | 1593 80% | 1423 71% | 1494 75% | 1354 68% | 1914 96% | 
| 新魚目町 | 2261 | 1964 87% | 1594 70% | 1536 68% | 1395 62% | 1280 57% | 1184 52% | 2137 95% | 
| 有川町 | 3455 | 2863 83% | 2622 76% | 2601 75% | 2267 66% | 2253 65% | 1994 58% | 3276 95% | 
| 上五島町 | 3075 | 1959 64% | 2328 76% | 2238 73% | 1575 51% | 1932 63% | 1437 47% | 2790 91% | 
| 奈良尾町 | 1830 | 1406 77% | 1315 72% | 1207 66% | 1018 56% | 1043 57% | 893 49% | 1668 91% | 
| 沖縄県 宮古保健所 | 14105 | 10426 74% | 10633 75% | 10417 74% | 8176 58% | 8791 62% | 7139 51% | 13178 93% | 
| 平良町 | 10889 | 7770 71% | 8136 75% | 8009 74% | 6077 56% | 6723 62% | 5279 48% | 10125 93% | 
| 城辺町 | 3216 | 2656 83% | 2497 78% | 2408 75% | 2099 65% | 2068 64% | 1860 58% | 3053 95% | 
| 大都市検診コホート | 16412 | 10953 67% | 8142 50% | 6658 41% | 5822 35% | 5352 33% | 4802 29% | 12379 75% | 
| 大阪府 吹田保健所 | 9732 | 6550 67% | 4145 43% | 3872 40% | 3315 34% | 2726 28% | 2455 25% | 7406 76% | 
| 国立 循環器病 センター | 6680 | 4403 66% | 3997 60% | 2786 42% | 2507 38% | 2626 39% | 2347 35% | 4973 74% | 
| コホートII合計 | 78707 | 63186 80% | 58839 75% | 55063 70% | 48607 62% | 49183 62% | 44359 56% | 71652 91% | 










