トップ >多目的コホート研究 >調査結果 >フォローアップ調査 >フォローアップ調査
リサーチニュース

JPHCに関するお問い合わせはこちら
 


 

多目的コホート研究のメールマガジン購読申込みはこちら

多目的コホート研究(JPHC Study)

フォローアップ調査

    対象数追跡状況疾病登録状況
    平成18年1年間平成18年迄累積平成20年3月時点
    死亡数転出数死亡者数転出者数不明者数がん脳卒中心筋梗塞
コホートⅠ 地域住民コホート 54,498 464 255 5,623 8,682 972 5,555 2,371 417
岩手県二戸 12,291 112 60 1,461 1,695 113 910 636 49
秋田県横手 15,782 140 52 1,594 2,173 290 1,968 675 90
長野県佐久 12,219 105 42 1,143 1,558 162 1,472 492 99
沖縄県中部 14,206 107 101 1,425 3,256 407 1,205 568 179
大都市コホート 7,097 32 67 269 1,129 47      
東京都葛飾 7,097 32 67 269 1,129 47 実施せず 実施せず 実施せず
コホートⅡ 地域住民コホート 62,398 745 314 7,655 8,492 931 5,955 1,930 376
茨城県水戸 21,488 276 34 2,604 1,909 257 1,923 623 123
新潟県長岡 3,571 45 12 436 237 0 404 99 17
高知県中央東 8,606 97 42 946 1,068 60 554 220 68
長崎県上五島 14,624 153 108 2,117 2,684 282 1,924 479 93
沖縄県宮古 14,109 174 118 1,552 2,594 332 1,150 509 75
大都市コホート 16,427 115 212 1,242 5,734 158 796 112 51
大阪府吹田 9,747 33 147 402 4,065 75 261 15 7
国循計画検診 6,680 82 65 840 1,669 83 535 97 44
合計 140,420 1,356 848 14,789 24,037 2,108 12,306 4,413 844
上に戻る